
Faltbare Aluminium-Verladeschienen vom Typ ABS
Unsere ABS-Verladeschienen aus Aluminium sind leicht, stabil und äußerst zweckmäßig. Sie bieten eine praktische Alternative zur starren Ausführung und lassen sich nach Gebrauch platzsparend zusammenklappen und transportieren.
Vorteile der ABS-Verladeschiene
Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung (Strangpressprofil)
Schutzrand links und rechts für mehr Sicherheit
Einfache Handhabung durch klappbare Bauweise
Platzsparende Lagerung durch ineinanderlegbare Schienen
Geringes Eigengewicht bei hoher Belastbarkeit
Sichere Auffahrhilfe für viele Anwendungen
Ob Motorrad, Generator, Hochdruckreiniger, Rasenmäher oder Rollstuhl – mit den ABS-Rampen gelingt das Beladen schnell und sicher. Die seitlichen Schutzränder geben zusätzliche Stabilität und verhindern ein Abrutschen.
Technische Daten
Länge: 1 m bis 3 m (5 verschiedene Größen)
Gewicht: 5 bis 12 kg (je nach Länge)
Tragkraft: 300 bis 700 kg pro Schienenpaar (bei 1 m Achsenabstand)
Fahrrinnenbreite: 15 cm
Außenbreite: 23,5 cm
Fazit
Die faltbaren ABS-Verladeschienen sind vielseitige Allzweck-Laderampen: robust, sicher und einfach zu handhaben – ideal für den täglichen Einsatz im privaten wie im gewerblichen Bereich.
Einfach faltbare Ausführung ABS-F
| Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Maße [mm] | Tragkraft* | Gewicht | ||||
| L [mm] | innen | außen | HD [mm] | L 1 | L 2 | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |||
| 082.55.005 | 1485 | 155 | 230 | 210 - 380 | 835 | 650 | 500 | 6 | ||
| 082.55.001 | 1985 | 155 | 230 | 290 - 520 | 1085 | 900 | 400 | 8 | ||
| 082.55.002 | 2485 | 155 | 230 | 370 - 670 | 1335 | 1150 | 350 | 9 | ||
| 082.55.003 | 2985 | 155 | 230 | 450 - 810 | 1585 | 1400 | 300 | 11 | ||
| *Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
Zweifach faltbare Ausführung ABS-Z
| Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Maße [mm] | Tragkraft* | Gewicht | ||||
| L [mm] | innen | außen | HD [mm] | L 1 | L 2 | L 3 | [kg/Paar] | [kg/Stück] | ||
| 082.66.001 | 2025 | 155 | 230 | 290 - 530 | 840 | 650 | 535 | 400 | 8 | |
| 082.66.002 | 2775 | 155 | 230 | 410 - 750 | 1090 | 900 | 785 | 326 | 10 | |
| 082.66.003 | 3525 | 155 | 230 | 530 - 960 | 1340 | 1150 | 1035 | 250 | 12 | |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm