
AHF 250 und AHF 500
250 bzw. 500 mm breit
| Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | min. | max. | [kg/Paar] | [kg/Stück] | ||
| AHF 250 | 045.01.001 | 1505 | 250 | 40 | 200 | 360 | 1250 | 8 |
| 045.01.002 | 1995 | 250 | 40 | 280 | 500 | 1100 | 11 | |
| 045.01.100 | 2240 | 250 | 40 | 320 | 570 | 1050 | 12 | |
| 045.01.003 | 2485 | 250 | 40 | 350 | 640 | 935 | 13 | |
| 045.01.004 | 2975 | 250 | 40 | 430 | 780 | 735 | 16 | |
| AHF 500 | 045.01.007 | 1505 | 500 | 40 | 200 | 360 | 2500 | 16 |
| 045.01.008 | 1995 | 500 | 40 | 280 | 500 | 2200 | 21 | |
| 045.01.101 | 2240 | 500 | 40 | 320 | 570 | 2100 | 24 | |
| 045.01.009 | 2485 | 500 | 40 | 350 | 640 | 1870 | 26 | |
| 045.01.010 | 2975 | 500 | 40 | 430 | 780 | 1470 | 31 | |
AHF 750
750 mm breit
| Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | min. | max. | [kg/Paar] | [kg/Stück] | ||
| AHF 750 | 045.01.013 | 1505 | 750 | 40 | 200 | 360 | 1500 | 26 |
| 045.01.014 | 1995 | 750 | 40 | 280 | 500 | 1500 | 34 | |
| 045.01.102 | 2240 | 750 | 40 | 320 | 570 | 1500 | 38 | |
| 045.01.015 | 2485 | 750 | 40 | 350 | 640 | 1410 | 39 | |
| 045.01.016 | 2975 | 750 | 40 | 430 | 780 | 1080 | 47 | |
Keine Zeichnungen vorhanden.
Kein Download verfügbar.