
AWR - Starre Ausführung
| Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Fahrfläche | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | |
| L [mm] | innen | außen | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
| 083.00.009 | 1985 | 640 | 733 | Warzenblech | 290 - 520 | 440 | 28 |
| 083.00.010 | 2490 | 640 | 733 | Warzenblech | 370 - 670 | 320 | 35 |
| 083.00.000 | 1985 | 640 | 733 | Antirutsch | 290 - 520 | 440 | 27 |
| 083.00.001 | 2490 | 640 | 733 | Antirutsch | 370 - 670 | 320 | 34 |
AWR-F - Faltbare Ausführung
| Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Fahrfläche | L gef. | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | |
| L [mm] | innen | außen | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
| 083.55.010 | 2000 | 640 | 733 | Warzenblech | 1110 | 290 - 520 | 440 | 29 |
| 083.55.008 | 2480 | 640 | 733 | Warzenblech | 1310 | 370 - 670 | 320 | 36 |
| 083.55.002 | 2000 | 640 | 733 | Antirutsch | 1110 | 290 - 520 | 440 | 28 |
| 083.55.017 | 2480 | 640 | 733 | Antirutsch | 1310 | 370 - 670 | 320 | 35 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm