
RWB 1
| Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft | Gewicht |
| L [mm] | [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
| 391.31.000 | 600 | 2300 | 2500 | 40 |
| 391.31.001 | 600 | 2500 | 2500 | 44 |
| 391.31.002 | 800 | 2300 | 1900 | 53 |
| 391.31.003 | 800 | 2500 | 1900 | 58 |
| 391.31.004 | 900 | 2300 | 1700 | 59 |
| 391.31.005 | 900 | 2500 | 1700 | 65 |
| 391.31.006 | 1000 | 2300 | 1500 | 66 |
| 391.31.007 | 1000 | 2500 | 1500 | 72 |
RWB 2
| Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft | Gewicht |
| L [mm] | [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
| 391.32.000 | 600 | 2300 | 2500 | 40 |
| 391.32.001 | 600 | 2500 | 2500 | 44 |
| 391.32.002 | 800 | 2300 | 1900 | 53 |
| 391.32.003 | 800 | 2500 | 1900 | 58 |
| 391.32.004 | 900 | 2300 | 1700 | 59 |
| 391.32.005 | 900 | 2500 | 1700 | 65 |
| 391.32.006 | 1000 | 2300 | 1500 | 66 |
| 391.32.007 | 1000 | 2500 | 1500 | 72 |
RWB 3
| Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft | Gewicht |
| L [mm] | [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
| 391.30.000 | 600 | 2300 | 2500 | 40 |
| 391.30.001 | 600 | 2500 | 2500 | 44 |
| 391.30.002 | 800 | 2300 | 1900 | 53 |
| 391.30.003 | 800 | 2500 | 1900 | 58 |
| 391.30.004 | 900 | 2300 | 1700 | 59 |
| 391.30.005 | 900 | 2500 | 1700 | 65 |
| 391.30.006 | 1000 | 2300 | 1500 | 66 |
| 391.30.007 | 1000 | 2500 | 1500 | 72 |