
AOS 200
Schienenbreite: 200 mm
| Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
| 081.01.008 | 1505 | 200 | 60 | 230 - 400 | 870 | 6 |
| 081.01.009 | 1995 | 200 | 60 | 310 - 540 | 550 | 8 |
| 081.01.010 | 2485 | 200 | 60 | 390 - 690 | 400 | 9 |
| 081.01.011 | 2975 | 200 | 60 | 470 - 830 | 310 | 11 |
AOS 300
(Schienenbreite: 300 mm)
| Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
| 081.01.020 | 1505 | 300 | 60 | 230 - 400 | 1330 | 9 |
| 081.01.021 | 1995 | 300 | 60 | 310 - 540 | 900 | 11 |
| 081.01.022 | 2485 | 300 | 60 | 390 - 690 | 650 | 13 |
| 081.01.023 | 2975 | 300 | 60 | 470 - 830 | 510 | 15 |
| 081.01.024 | 3500 | 300 | 60 | 540 - 1050 | 410 | 17 |
| 081.01.026 | 1505 | 300 | 70 | 230 - 400 | 1920 | 12 |
| 081.01.027 | 1995 | 300 | 70 | 310 - 540 | 1620 | 16 |
| 081.01.028 | 2485 | 300 | 70 | 390 - 690 | 1490 | 19 |
| 081.01.029 | 2975 | 300 | 70 | 470 - 830 | 1350 | 23 |
| 081.01.030 | 3500 | 300 | 70 | 560 - 980 | 1090 | 27 |
| 081.01.031 | 3990 | 300 | 70 | 630 - 1120 | 930 | 30 |
AOS 400
(Schienenbreite: 400 mm)
| Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
| 081.01.035 | 1505 | 400 | 60 | 230 - 400 | 1670 | 11 |
| 081.01.036 | 1995 | 400 | 60 | 310 - 540 | 1060 | 14 |
| 081.01.037 | 2485 | 400 | 60 | 390 - 690 | 770 | 17 |
| 081.01.038 | 2975 | 400 | 60 | 470 - 830 | 610 | 20 |
| 081.01.039 | 3500 | 400 | 60 | 560 - 980 | 490 | 23 |
| 081.01.041 | 1505 | 400 | 70 | 230 - 400 | 2390 | 15 |
| 081.01.042 | 1995 | 400 | 70 | 310 - 540 | 2020 | 19 |
| 081.01.043 | 2485 | 400 | 70 | 390 - 690 | 1850 | 23 |
| 081.01.044 | 2975 | 400 | 70 | 470 - 830 | 1750 | 28 |
| 081.01.045 | 3500 | 400 | 70 | 560 - 980 | 1530 | 33 |
| 081.01.046 | 3990 | 400 | 70 | 630 - 1120 | 1300 | 37 |
AOS 600 und AOS 800
(Schienenbreite: 600 bzw. 800 mm)
| Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
| 081.01.047 | 1505 | 600 | 60 | 230 - 400 | 1230 | 17 |
| 081.01.048 | 1995 | 600 | 60 | 310 - 540 | 870 | 21 |
| 081.01.049 | 2485 | 600 | 60 | 390 - 690 | 635 | 25 |
| 081.01.050 | 1995 | 600 | 70 | 310 - 540 | 1210 | 29 |
| 081.01.051 | 2485 | 600 | 70 | 390 - 690 | 1110 | 35 |
| 081.01.052 | 2975 | 600 | 70 | 470 - 830 | 1050 | 42 |
| 081.01.072 | 1995 | 800 | 60 | 310 - 540 | 1060 | 27 |
| 081.01.073 | 2485 | 800 | 60 | 390 - 690 | 775 | 32 |
| 081.01.074 | 2975 | 800 | 60 | 470 - 830 | 605 | 38 |
| 081.01.053 | 1505 | 800 | 70 | 230 - 400 | 1515 | 27 |
| 081.01.054 | 1995 | 800 | 70 | 310 - 540 | 1285 | 37 |
| 081.01.055 | 2485 | 800 | 70 | 390 - 690 | 1175 | 47 |
| 081.01.056 | 2975 | 800 | 70 | 470 - 830 | 955 | 57 |
Faltbare Ausführungen
AOS 200 / AOS 300 / AOS 400
| Artikel-Nr. | Länge | Breite | L 1 | L 2 | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
| L [mm] | B [mm] | [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
| 081.55.009 | 2045 | 200 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 510 | 10 |
| 081.55.010 | 2535 | 200 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 370 | 11 |
| 081.55.011 | 3025 | 200 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 290 | 12 |
| 081.55.021 | 2045 | 300 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 840 | 13 |
| 081.55.022 | 2535 | 300 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 620 | 15 |
| 081.55.023 | 3025 | 300 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 490 | 18 |
| 081.55.025 | 2045 | 400 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 1020 | 18 |
| 081.55.026 | 2535 | 400 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 750 | 20 |
| 081.55.027 | 3025 | 400 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 590 | 23 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm
Sehen Sie im Video, wie einfach und professionell unsere AOS eingesetzt werden kann: